认 证:工商信息已核实
访问量:51058
特点:超轻质进口节能材料,节能(500*500*500只需8KW),精度±1℃,升温速度可调(1.5-10,2-12升到1000℃只需10分钟)
本节能纤维电阻炉(陶瓷纤维马弗炉),解决了原节能纤维电阻炉,安装、连接、调试等繁琐准备工作。只需接通电源即可工作。炉胆采用超轻质材料,是原节能纤维电阻炉重量的五分之一,升温速度是原节能纤维电阻炉的三倍(速度可调)。控制系统采用LTDE技术,全自动智能化控制,具有30段编程,输出功率百分比、斜率修正、自动恒温、自动关机,及保证某一点温度**正确的PID功能。
节能纤维电阻炉(陶瓷纤维马弗炉)技术参数
名称 | 型号 | 工作室尺寸 | 额定温度℃ | 额定功率(KW) | 电源电压 | 备注 |
节能纤维电阻炉(陶瓷纤维马弗炉) | SX3-1.5-10 | 165*120*105 | 1000℃ | 1.5 | 220V 50HZ | |
SX3-2-12 | 165*120*105 | 1200℃ | 2 | |||
SX3-2-13 | 165*120*105 | 1300℃ | 2 | 双外壳 | ||
SX3-3-10 | 300*200*150 | 1000℃ | 3 | |||
SX3-3-11 | 300*200*150 | 1100℃ | 3 | |||
SX3-3-12 | 300*200*150 | 1200℃ | 3 | |||
SX3-3-13 | 300*200*150 | 1300℃ | 3 | U型硅碳棒发热 双外壳 | ||
SX3-4-10 | 300*300*300 | 1000℃ | 4 | |||
SX3-4-12 | 300*300*300 | 1200℃ | 4 | |||
SX3-4-13 | 300*300*300 | 1300℃ | 4 | U型硅碳棒发热 双外壳 | ||
SX3-5-10 | 400*400*400 | 1000℃ | 5 | |||
SX3-7.5-12 | 400*400*400 | 1200℃ | 7.5 | 380V 50HZ | 四面发热 内衬炉底板 双外壳 | |
SX3-6-13 | 400*400*400 | 1300℃ | 6 | U型硅碳棒发热 双外壳 | ||
SX3-7.5-10 | 500*500*500 | 1000℃ | 7.5 | 四面发热 内衬炉底板 | ||
SX3-8-11 | 500*500*500 | 1100℃ | 8 | 四面发热 内衬炉底板 双外壳 | ||
SX3-4-16 | 200*150*150 | 1600℃ | 4 | 220V 50HZ | 硅钼棒发热 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类